NOVEMBER - NOVIEMBRE
Day High Low High Low High
Sat 01   4:35 AM  2.01 ft 10:53 AM  7.15 ft 4:54 PM  1.67 ft 11:23 PM  7.96 ft
Sun 02   5:35 AM  1.39 ft 11:51 AM  7.62 ft 5:49 PM  1.19 ft  
Mon 03 12:14 AM  8.66 ft 6:28 AM  0.67 ft 12:42 PM  8.18 ft 6:40 PM  0.64 ft  
Tue 04 1:02 AM  9.36 ft 7:17 AM  −0.04 ft 1:31 PM  8.73 ft 7:28 PM  0.12 ft  
Day High Low High Low High
Full Moon
Wed 05 1:49 AM  9.97 ft 8:05 AM  −0.63 ft 2:19 PM  9.20 ft 8:16 PM  −0.28 ft  
Thu 06 2:36 AM  10.38 ft 8:52 AM  −1.02 ft 3:06 PM  9.49 ft 9:04 PM  −0.48 ft  
Fri 07 3:23 AM  10.53 ft 9:39 AM  −1.16 ft 3:55 PM  9.59 ft 9:53 PM  −0.45 ft  
Sat 08 4:11 AM  10.41 ft 10:27 AM  −1.04 ft 4:45 PM  9.47 ft 10:43 PM  −0.19 ft  
Sun 09 5:01 AM  10.01 ft 11:17 AM  −0.68 ft 5:37 PM  9.18 ft 11:37 PM  0.26 ft  
Mon 10 5:55 AM  9.42 ft 12:10 PM  −0.16 ft 6:33 PM  8.78 ft    
Day High Low High Low High
Last Quarter
Tue 11   12:35 AM  0.81 ft 6:53 AM  8.73 ft 1:07 PM  0.44 ft 7:34 PM  8.37 ft
Wed 12   1:39 AM  1.34 ft 7:56 AM  8.07 ft 2:09 PM  0.99 ft 8:40 PM  8.06 ft
Thu 13   2:49 AM  1.71 ft 9:05 AM  7.58 ft 3:16 PM  1.40 ft 9:47 PM  7.94 ft
Fri 14   4:02 AM  1.84 ft 10:14 AM  7.33 ft 4:22 PM  1.62 ft 10:50 PM  7.98 ft
Sat 15   5:10 AM  1.74 ft 11:19 AM  7.30 ft 5:23 PM  1.66 ft 11:46 PM  8.13 ft
Sun 16   6:08 AM  1.51 ft 12:15 PM  7.41 ft 6:15 PM  1.62 ft  
Mon 17 12:35 AM  8.32 ft 6:55 AM  1.23 ft 1:03 PM  7.57 ft 7:00 PM  1.53 ft  
Tue 18 1:17 AM  8.51 ft 7:37 AM  0.97 ft 1:46 PM  7.75 ft 7:40 PM  1.44 ft  
Wed 19 1:56 AM  8.67 ft 8:14 AM  0.74 ft 2:26 PM  7.90 ft 8:18 PM  1.37 ft  
Day High Low High Low High
New Moon
Thu 20 2:33 AM  8.77 ft 8:50 AM  0.57 ft 3:04 PM  8.00 ft 8:54 PM  1.33 ft  
Fri 21 3:09 AM  8.81 ft 9:25 AM  0.47 ft 3:41 PM  8.05 ft 9:30 PM  1.35 ft  
Sat 22 3:45 AM  8.76 ft 10:01 AM  0.47 ft 4:18 PM  8.02 ft 10:08 PM  1.42 ft  
Sun 23 4:22 AM  8.61 ft 10:37 AM  0.57 ft 4:57 PM  7.93 ft 10:46 PM  1.55 ft  
Mon 24 5:01 AM  8.38 ft 11:15 AM  0.76 ft 5:36 PM  7.80 ft 11:27 PM  1.71 ft  
Tue 25 5:41 AM  8.08 ft 11:54 AM  1.01 ft 6:18 PM  7.68 ft    
Wed 26   12:11 AM  1.87 ft 6:25 AM  7.76 ft 12:36 PM  1.26 ft 7:03 PM  7.59 ft
Thu 27   1:00 AM  1.99 ft 7:13 AM  7.46 ft 1:23 PM  1.48 ft 7:51 PM  7.60 ft
Day High Low High Low High
First Quarter
Fri 28   1:54 AM  2.03 ft 8:08 AM  7.24 ft 2:13 PM  1.62 ft 8:45 PM  7.72 ft
Sat 29   2:53 AM  1.93 ft 9:08 AM  7.16 ft 3:09 PM  1.64 ft 9:41 PM  7.98 ft
Sun 30   3:55 AM  1.66 ft 10:10 AM  7.26 ft 4:07 PM  1.51 ft 10:38 PM  8.37 ft
DECEMBER - DICIEMBRE
Day High Low High Low High
Mon 01   4:56 AM  1.23 ft 11:11 AM  7.54 ft 5:06 PM  1.24 ft 11:35 PM  8.86 ft
Tue 02   5:54 AM  0.71 ft 12:09 PM  7.95 ft 6:03 PM  0.88 ft  
Wed 03 12:29 AM  9.36 ft 6:49 AM  0.16 ft 1:04 PM  8.42 ft 6:59 PM  0.50 ft  
Day High Low High Low High
Full Moon
Thu 04 1:22 AM  9.80 ft 7:41 AM  −0.33 ft 1:57 PM  8.86 ft 7:53 PM  0.17 ft  
Fri 05 2:14 AM  10.11 ft 8:33 AM  −0.70 ft 2:49 PM  9.22 ft 8:47 PM  −0.04 ft  
Sat 06 3:06 AM  10.24 ft 9:23 AM  −0.88 ft 3:41 PM  9.44 ft 9:40 PM  −0.09 ft  
Sun 07 3:57 AM  10.15 ft 10:14 AM  −0.86 ft 4:33 PM  9.50 ft 10:33 PM  0.03 ft  
Mon 08 4:49 AM  9.85 ft 11:04 AM  −0.64 ft 5:25 PM  9.39 ft 11:27 PM  0.30 ft  
Tue 09 5:42 AM  9.39 ft 11:55 AM  −0.26 ft 6:19 PM  9.16 ft    
Wed 10   12:22 AM  0.68 ft 6:36 AM  8.82 ft 12:47 PM  0.23 ft 7:14 PM  8.84 ft
Day High Low High Low High
Last Quarter
Thu 11   1:20 AM  1.10 ft 7:33 AM  8.22 ft 1:41 PM  0.77 ft 8:10 PM  8.51 ft
Fri 12   2:21 AM  1.48 ft 8:32 AM  7.67 ft 2:37 PM  1.28 ft 9:08 PM  8.22 ft
Sat 13   3:23 AM  1.74 ft 9:34 AM  7.25 ft 3:35 PM  1.70 ft 10:06 PM  8.02 ft
Sun 14   4:26 AM  1.86 ft 10:35 AM  7.01 ft 4:32 PM  1.99 ft 11:01 PM  7.93 ft
Mon 15   5:25 AM  1.82 ft 11:35 AM  6.94 ft 5:28 PM  2.14 ft 11:53 PM  7.95 ft
Tue 16   6:18 AM  1.67 ft 12:29 PM  7.02 ft 6:20 PM  2.16 ft  
Wed 17 12:41 AM  8.04 ft 7:05 AM  1.44 ft 1:18 PM  7.19 ft 7:07 PM  2.08 ft  
Thu 18 1:25 AM  8.19 ft 7:48 AM  1.18 ft 2:02 PM  7.41 ft 7:51 PM  1.94 ft  
Day High Low High Low High
New Moon
Fri 19 2:07 AM  8.35 ft 8:28 AM  0.92 ft   8:33 PM  1.77 ft  
Sat 20 2:48 AM  8.50 ft 9:06 AM  0.70 ft 3:24 PM  7.88 ft 9:13 PM  1.60 ft  
Sun 21 3:27 AM  8.59 ft 9:43 AM  0.55 ft 4:03 PM  8.06 ft 9:53 PM  1.46 ft  
Mon 22 4:06 AM  8.61 ft 10:20 AM  0.49 ft 4:40 PM  8.19 ft 10:33 PM  1.36 ft  
Tue 23 4:46 AM  8.54 ft 10:57 AM  0.50 ft 5:18 PM  8.29 ft 11:14 PM  1.30 ft  
Wed 24 5:25 AM  8.39 ft 11:35 AM  0.59 ft 5:57 PM  8.34 ft 11:55 PM  1.28 ft  
Thu 25 6:07 AM  8.19 ft 12:13 PM  0.72 ft 6:37 PM  8.38 ft    
Fri 26   12:40 AM  1.29 ft 6:50 AM  7.94 ft 12:54 PM  0.89 ft 7:20 PM  8.40 ft
Day High Low High Low High
First Quarter
Sat 27   1:27 AM  1.32 ft 7:38 AM  7.69 ft 1:39 PM  1.06 ft 8:08 PM  8.43 ft
Sun 28   2:20 AM  1.33 ft 8:30 AM  7.48 ft 2:30 PM  1.21 ft 9:01 PM  8.47 ft
Mon 29   3:17 AM  1.30 ft 9:30 AM  7.36 ft 3:26 PM  1.32 ft 9:59 PM  8.56 ft
Tue 30   4:19 AM  1.16 ft 10:34 AM  7.38 ft 4:28 PM  1.33 ft 11:00 PM  8.73 ft
Wed 31   5:23 AM  0.90 ft 11:39 AM  7.59 ft 5:31 PM  1.21 ft