September - Septiembre
Day High Low High Low High
Mon 01   2:15 AM  2.56 ft 8:47 AM  7.18 ft 3:08 PM  2.32 ft 9:34 PM  6.26 ft
Tue 02   3:18 AM  2.89 ft 9:53 AM  6.95 ft 4:17 PM  2.41 ft 10:47 PM  6.29 ft
Wed 03   4:32 AM  2.92 ft 11:04 AM  6.99 ft 5:26 PM  2.22 ft 11:53 PM  6.65 ft
Thu 04   5:44 AM  2.60 ft 12:08 PM  7.32 ft 6:24 PM  1.80 ft  
Fri 05 12:47 AM  7.24 ft 6:44 AM  2.01 ft 1:02 PM  7.81 ft 7:13 PM  1.24 ft  
Sat 06 1:32 AM  7.95 ft 7:33 AM  1.29 ft 1:48 PM  8.37 ft 7:56 PM  0.64 ft  
Day High Low High Low High
Full Moon
Sun 07 2:14 AM  8.69 ft 8:18 AM  0.56 ft 2:31 PM  8.90 ft 8:36 PM  0.09 ft  
Mon 08 2:54 AM  9.38 ft 9:00 AM  −0.08 ft 3:13 PM  9.31 ft 9:16 PM  −0.36 ft  
Tue 09 3:34 AM  9.92 ft 9:42 AM  −0.55 ft 3:54 PM  9.56 ft 9:56 PM  −0.63 ft  
Wed 10 4:14 AM  10.25 ft 10:24 AM  −0.79 ft 4:37 PM  9.59 ft 10:37 PM  −0.67 ft  
Thu 11 4:56 AM  10.31 ft 11:08 AM  −0.76 ft 5:20 PM  9.38 ft 11:20 PM  −0.46 ft  
Fri 12 5:41 AM  10.09 ft 11:54 AM  −0.47 ft 6:07 PM  8.98 ft    
Sat 13   12:06 AM  −0.02 ft 6:29 AM  9.63 ft 12:44 PM  0.02 ft 6:59 PM  8.42 ft
Day High Low High Low High
Last Quarter
Sun 14   12:57 AM  0.59 ft 7:22 AM  8.99 ft 1:39 PM  0.62 ft 7:58 PM  7.84 ft
Mon 15   1:56 AM  1.25 ft 8:25 AM  8.33 ft 2:44 PM  1.18 ft 9:08 PM  7.40 ft
Tue 16   3:08 AM  1.80 ft 9:38 AM  7.83 ft 3:59 PM  1.51 ft 10:27 PM  7.28 ft
Wed 17   4:30 AM  2.01 ft 10:55 AM  7.66 ft 5:17 PM  1.51 ft 11:42 PM  7.52 ft
Thu 18   5:50 AM  1.82 ft 12:06 PM  7.80 ft 6:24 PM  1.24 ft  
Fri 19 12:44 AM  7.97 ft 6:54 AM  1.41 ft 1:05 PM  8.10 ft 7:18 PM  0.88 ft  
Sat 20 1:35 AM  8.46 ft 7:46 AM  0.95 ft 1:55 PM  8.40 ft 8:03 PM  0.57 ft  
Day High Low High Low High
New Moon
Sun 21 2:19 AM  8.87 ft 8:29 AM  0.57 ft 2:37 PM  8.64 ft 8:42 PM  0.35 ft  
Mon 22 2:58 AM  9.16 ft 9:07 AM  0.30 ft 3:16 PM  8.75 ft 9:18 PM  0.25 ft  
Tue 23 3:34 AM  9.30 ft 9:43 AM  0.16 ft 3:52 PM  8.74 ft 9:52 PM  0.29 ft  
Wed 24 4:08 AM  9.29 ft 10:17 AM  0.17 ft 4:28 PM  8.59 ft 10:25 PM  0.47 ft  
Thu 25 4:42 AM  9.13 ft 10:51 AM  0.31 ft 5:03 PM  8.31 ft 10:58 PM  0.77 ft  
Fri 26 5:16 AM  8.83 ft 11:26 AM  0.58 ft 5:39 PM  7.92 ft 11:32 PM  1.17 ft  
Sat 27 5:51 AM  8.43 ft 12:03 PM  0.96 ft 6:18 PM  7.47 ft    
Sun 28   12:09 AM  1.63 ft 6:29 AM  7.95 ft 12:43 PM  1.40 ft 7:01 PM  7.00 ft
Day High Low High Low High
First Quarter
Mon 29   12:50 AM  2.12 ft 7:12 AM  7.45 ft 1:29 PM  1.84 ft 7:52 PM  6.59 ft
Tue 30   1:41 AM  2.55 ft 8:06 AM  7.01 ft 2:26 PM  2.19 ft 8:56 PM  6.37 ft
October - Octubre
Day High Low High Low High
Wed 01   2:45 AM  2.81 ft 9:14 AM  6.75 ft 3:32 PM  2.33 ft 10:07 PM  6.45 ft
Thu 02   4:01 AM  2.76 ft 10:28 AM  6.80 ft 4:41 PM  2.18 ft 11:12 PM  6.87 ft
Fri 03   5:12 AM  2.34 ft 11:34 AM  7.15 ft 5:42 PM  1.77 ft  
Sat 04 12:07 AM  7.52 ft 6:12 AM  1.66 ft 12:29 PM  7.69 ft 6:33 PM  1.19 ft  
Sun 05 12:54 AM  8.30 ft 7:02 AM  0.87 ft 1:17 PM  8.30 ft 7:19 PM  0.56 ft  
Day High Low High Low High
Full Moon
Mon 06 1:38 AM  9.09 ft 7:48 AM  0.10 ft 2:02 PM  8.88 ft 8:02 PM  −0.03 ft  
Tue 07 2:20 AM  9.79 ft 8:32 AM  −0.56 ft 2:45 PM  9.35 ft 8:45 PM  −0.48 ft  
Wed 08 3:03 AM  10.30 ft 9:15 AM  −1.00 ft 3:29 PM  9.62 ft 9:28 PM  −0.73 ft  
Thu 09 3:46 AM  10.54 ft 10:00 AM  −1.18 ft 4:13 PM  9.66 ft 10:12 PM  −0.71 ft  
Fri 10 4:31 AM  10.48 ft 10:45 AM  −1.06 ft 5:00 PM  9.46 ft 10:59 PM  −0.43 ft  
Sat 11 5:18 AM  10.12 ft 11:33 AM  −0.68 ft 5:50 PM  9.05 ft 11:49 PM  0.08 ft  
Sun 12 6:09 AM  9.52 ft 12:25 PM  −0.11 ft 6:45 PM  8.51 ft    
Day High Low High Low High
Last Quarter
Mon 13   12:44 AM  0.73 ft 7:06 AM  8.78 ft 1:23 PM  0.55 ft 7:47 PM  7.98 ft
Tue 14   1:48 AM  1.38 ft 8:11 AM  8.07 ft 2:29 PM  1.14 ft 8:58 PM  7.62 ft
Wed 15   3:03 AM  1.84 ft 9:26 AM  7.58 ft 3:43 PM  1.49 ft 10:14 PM  7.55 ft
Thu 16   4:25 AM  1.95 ft 10:42 AM  7.42 ft 4:57 PM  1.54 ft 11:23 PM  7.76 ft
Fri 17   5:39 AM  1.72 ft 11:49 AM  7.54 ft 6:00 PM  1.38 ft  
Sat 18 12:21 AM  8.12 ft 6:38 AM  1.34 ft 12:46 PM  7.78 ft 6:52 PM  1.15 ft  
Sun 19 1:10 AM  8.48 ft 7:25 AM  0.96 ft 1:32 PM  8.03 ft 7:35 PM  0.95 ft  
Mon 20 1:51 AM  8.78 ft 8:05 AM  0.64 ft 2:13 PM  8.23 ft 8:13 PM  0.80 ft  
Day High Low High Low High
New Moon
Tue 21 2:28 AM  8.99 ft 8:41 AM  0.40 ft 2:51 PM  8.35 ft 8:48 PM  0.74 ft  
Wed 22 3:03 AM  9.09 ft 9:15 AM  0.26 ft 3:27 PM  8.38 ft 9:21 PM  0.76 ft  
Thu 23 3:36 AM  9.08 ft 9:49 AM  0.24 ft 4:02 PM  8.31 ft 9:54 PM  0.88 ft  
Fri 24 4:10 AM  8.95 ft 10:23 AM  0.33 ft 4:38 PM  8.12 ft 10:29 PM  1.10 ft  
Sat 25 4:45 AM  8.70 ft 10:58 AM  0.55 ft 5:15 PM  7.85 ft 11:04 PM  1.41 ft  
Sun 26 5:21 AM  8.35 ft 11:35 AM  0.86 ft 5:54 PM  7.53 ft 11:43 PM  1.76 ft  
Mon 27 6:00 AM  7.93 ft 12:15 PM  1.24 ft 6:37 PM  7.20 ft    
Tue 28   12:27 AM  2.11 ft 6:44 AM  7.49 ft 1:00 PM  1.62 ft 7:26 PM  6.95 ft
First Quarter
Wed 29   1:18 AM  2.40 ft 7:37 AM  7.10 ft 1:52 PM  1.92 ft 8:23 PM  6.85 ft
Thu 30   2:19 AM  2.53 ft 8:40 AM  6.86 ft 2:51 PM  2.07 ft 9:25 PM  6.98 ft
Fri 31   3:28 AM  2.42 ft 9:48 AM  6.87 ft 3:54 PM  1.99 ft 10:27 PM  7.36 ft